歡迎光臨 佛山市沃博企業管理服務有限公司 官方網站
網站地圖發布者: 沃博 時間:2022-09-12 18:10:23
| 技術指標 |  |  | 
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 絕緣電阻 | 500V:0.1MΩ~60.0MΩ 60MΩ~500MΩ | ±(2%+5) | 
| 1000V:0.1MΩ~60.0MΩ 60MΩ~600MΩ | ||
| 直流電壓 | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.09%+2) | 
| 交流電壓 | 6V/60V/600V/1000V | ±(1%+3) | 
| 直流電流 | 60mA/400mA | ±(0.2%+2) | 
| 交流電流 | 60mA/400mA | ±(1.5%+2) | 
| 電阻 | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/40MΩ | ±(0.9%+2) | 
| 電容 | 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF | ±(1%+3) | 
| 頻率 | 60Hz/600Hz/6KHz/60KHz/600KHz/1MHz | ±(0.1%+1) | 
| 特殊功能 | ||
| 自動量程 |  | √ | 
| 二極管測試 |  | √ | 
| 通斷蜂鳴 |  | √ | 
| 真有效值 | 交流電壓 | √ | 
| 最大/最小值 |  | √ | 
| 數據保持 |  | √ | 
| 數據存儲 |  | √ | 
| 自動關機 |  | √ | 
| 背光顯示 |  | √ | 
| 全符號顯示 |  | √ | 
| 清零 |  | √ | 
| 電池不足提示 |  | √ | 
|  |  |  | 
| 一般特征 |  |  | 
| 電源 | 1.5V電池 (LR16) ×6 | |
| LCD尺寸 | 72 × 43mm | |
| 機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
| 機身重量 | 505g | |
| 機身尺寸 | 72×202×46mm | |
| 標準配件 | 表筆,電池,說明書,鱷魚夾,保修卡 | |
| 標準內包裝 | 彩盒 | |
| 標準包裝數量 | 20臺 | |
| 標準包裝尺寸 | 530×360×385mm | |
| 標準包裝箱毛重 | 24kg | |
友情鏈接:
Copyright? 佛山市沃博企業管理服務有限公司 版權所有 粵ICP備11088590號
技術支持:萬迪網絡