歡迎光臨 佛山市沃博企業(yè)管理服務(wù)有限公司 官方網(wǎng)站
網(wǎng)站地圖發(fā)布者: 沃博 時(shí)間:2022-09-12 18:10:23

2000數(shù)字萬用表產(chǎn)品說明
2000數(shù)字萬用表產(chǎn)品特點(diǎn):
| 范圍 | 測(cè)量范圍 | 精度 | ||
| 直流電流 | 60A | 0~60A | 讀數(shù)的±2%±5位 | |
| 交流電流 | 60A | 0~60A | 讀數(shù)的±2%±5位(50/60Hz) | |
| 直流電壓 | 340mV 3.4V 34V 340V 600V | 0~600V (5 個(gè)量程) | 讀數(shù)的±1.5%±4位 | |
| 交流電壓 | 3.4V 34V 340V 600V | 0~600V (4個(gè)量程) | 讀數(shù)的±1.5%±5位(50-400Hz) | |
| 電阻 (Ω) | 340W (連續(xù)) 3.4kW 34kW 340kW 3.4MW 34MW | 0~33.99MW (6個(gè)量程)  連續(xù)聲音30W±10Ω   | 讀數(shù)的±1%±3位 (讀數(shù)的±5%±5位) (讀數(shù)的±15%±5位) | |
| 頻率 (Hz) | AC A | 3.4KHz 10kHz | 0~10KHz (2個(gè)量程) | 讀數(shù)的±0.1%±1位 | 
| AC V | 3.4kHz 34kHz 300kHz | 0~300KHz (3個(gè)量程) | 讀數(shù)的±0.1%±1位 | |
| 最大電壓 | 600V AC/DC (在線之間) 300V AC/DC (接地)  | |||
| 鉗口尺寸 | 最大6mm  | |||
| 耐壓 | 3700V AC 一分鐘 | |||
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC61010-1 CAT.III  300V 污染度 2 IEC6101-2-031 IEC61010-2-032     IEC61326-1 | |||
| 電源 | 2節(jié) R03 (DC1.5V)或相等的電池 | |||
| 體積 | 128(L)×87(W)×21(D)mm | |||
| 重量 | 約  210g   | |||
| 附件 | R03(1.5V)×2    說明書 | |||
| 可選件 | 軟盒 | |||
友情鏈接:
Copyright? 佛山市沃博企業(yè)管理服務(wù)有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11088590號(hào)
技術(shù)支持:萬迪網(wǎng)絡(luò)